二零二三至二四年度入學學生適用
學生須至少修畢以下科目共72學分:
(1)學院課程:
COMM1150及從以下科目選修兩科,該兩科由兩個不同課程/學系/專業學院提供: | 9學分 |
(I) ARCH1001, ARCH1002, DSPS1001, DSPS1003, DSPS1004, ECON1210, ECON1220, ECON2011, GLSD1001, GPAD1020, GPAD1076, GPAD1077, GRMD1302, GRMD1401, GRMD1402, PSYC1000, PSYC1630, SOCI1001, SOCI1201, SOSC1001, SOSC1002, SOWK1001, SOWK1113, SOWK1114, URSP1001, URSP1002 |
(2)必修科目:
(A) | COMM 1180 | 英文新聞寫作 | 33學分 |
COMM 2120 | 英文新聞採訪寫作(一) | ||
COMM 2160 | 傳播研究方法 | ||
COMM 2180 | 英文新聞採訪寫作(二) | ||
COMM 2500 | 全球傳播導論 | ||
COMM 2530 | 媒介與傳播批判研讀 | ||
COMM 3230 | 全球傳播重要議題 | ||
COMM 3600 | 傳播法律與道德 或* | ||
COMM 3710 | 數碼媒體的法律與道德議題 | ||
COMM 3610 | 英文新聞編輯 | ||
COMM 3700 | 傳播與多元文化議題 | ||
COMM 4150 | 研究導修 | ||
* 學生須修讀 COMM3600 或 COMM3710 其中一科 | |||
(B) | 學生須透過由新聞與傳播學院、學術交流處或書院所提供的交流或留學計劃到一所或兩所海外院校進行為期一或兩學期的海外留學,並完成最少12學分經學院院長批准之有關全球傳播的科目,所獲學分並不會計算於平均積點內。學生在留學期間若未能修足所需學分,必須於本校修讀經學院院長批准的合適科目以完成所需之學分。 | 12學分 [a] |
(3)選修科目:
從下列所有科目選修至少18學分 (出現多於一項要求的科目,只能用作符合一項要求): | 18學分 [a] | ||
(i) | 廣告與公關 | ||
COMM 2811 | 英文公共關係寫作 | ||
COMM 2812 | 中文公共關係寫作 | ||
COMM 2813 | 社交媒體與危機溝通 | ||
COMM 2814 | 社會議題推廣與非牟利組織公關策略 | ||
COMM 2830 | 客戶企劃及管理 | ||
COMM 2840 | 廣告與社會 | ||
COMM 2850 | 綜合市場傳播導論 | ||
COMM 3810 | 公共關係與社會理論 | ||
COMM 3811 | 公共關係專題 (一) | ||
COMM 3812 | 公共關係專題 (二) | ||
COMM 3820 | 公共關係媒體管理 | ||
COMM 3831 | 廣告專題 (一) | ||
COMM 3832 | 廣告專題 (二) | ||
COMM 3840 | 中文廣告撰稿 | ||
COMM 3841 | 英文廣告撰稿 | ||
COMM 3850 | 廣告美術指導與設計 | ||
COMM 3855 | 媒體投資與成效營銷 | ||
COMM 3881 | 公共關係個案分析與企劃 | ||
COMM 3888 | 財經公共關係 | ||
COMM 4848 | 新媒體廣告 | ||
(ii) | 新聞 | ||
COMM 2210 | 新聞與社會 | ||
COMM 2440 | 新聞攝影 | ||
COMM 2600 | 新聞學導論 | ||
COMM 2610 | 國際新聞實務 | ||
COMM 2740 | 中文廣播及電視新聞 | ||
COMM 2741 | 英文廣播及電視新聞 | ||
COMM 2910 | 新聞剖析 | ||
COMM 3620 | 調查報道 | ||
COMM 3630 | 數碼新聞學 | ||
COMM 3640 | 中國新聞採訪 | ||
COMM 3650 | 社交媒體分析技術 | ||
COMM 3660 | 信息圖與數據可視化 | ||
COMM 3670 | 時事重要議題 | ||
COMM 3680 | 工商與財經新聞採訪 | ||
COMM 3681 | 新聞學專題 (一) | ||
COMM 3682 | 新聞學專題 (二) | ||
COMM 3740 | 廣播新聞進階 | ||
COMM 3750 | 新聞敍事技巧 | ||
COMM 5631 | 新聞學專題研究 (一) | ||
COMM 5632 | 新聞學專題研究 (二) | ||
COMM 5650 | 新聞理論與分析 | ||
COMM 5690 | 新聞特寫 | ||
(iii) | 創意媒體與新媒體 | ||
COMM 2570 | 香港電影 | ||
COMM 2590 | 全球電影 | ||
COMM 2710 | 影像媒體初基 | ||
COMM 2733 | 廣播製作 | ||
COMM 2922 | 創意媒體與新媒體導論 | ||
COMM 2925 | 創意媒體剪接原理 | ||
COMM 2926 | 創意設計與排版 | ||
COMM 2928 | 美術指導 | ||
COMM 2940 | 互聯網、數碼媒體與資訊社會 | ||
COMM 2962 | 攝影研讀 | ||
COMM 3690 | 用戶介面設計:社會文化視角與實踐 | ||
COMM 3711 | 劇本寫作 | ||
COMM 3733 | 電視製作 | ||
COMM 3800 | 多媒體設計技巧 | ||
COMM 3910 | 聲音製作 | ||
COMM 3920 | 創意媒體寫作 | ||
COMM 3921 | 創意媒體與新媒體專題(一) | ||
COMM 3922 | 創意媒體與新媒體專題(二) | ||
COMM 3930 | 數碼影像製作 | ||
COMM 3933 | 流行音樂:製作與營銷 | ||
COMM 3939 | 電影導演作品評賞 | ||
COMM 3940 | 多媒體與數碼娛樂設計 | ||
COMM 3941 | 新媒體工業 | ||
COMM 3963 | 娛樂工業 | ||
COMM 4730 | 紀錄片 | ||
COMM 4733 | 電視製作進階 | ||
COMM 4935 | 電影攝影 | ||
COMM 4956 | 電腦動畫製作基礎 | ||
COMM 4962 | 攝影研讀進階 | ||
(iv) | 傳播研究 | ||
COMM 2140 | 中國大陸的媒介與社會發展 | ||
COMM 2570 | 香港電影 | ||
COMM 2590 | 全球電影 | ||
COMM 2920 | 媒介、性與暴力 | ||
COMM 2930 | 認識電影 | ||
COMM 2932 | 電影類型:愛情、死亡及笑話 | ||
COMM 3131 | 傳播研讀專題 (一) | ||
COMM 3132 | 傳播研讀專題 (二) | ||
COMM 3191 | 電影、電視與香港文化 | ||
COMM 3193 | 媒介與性別 | ||
COMM 4040 | 傳播導讀 | ||
COMM 4191 | 普及文化研究 | ||
COMM 5110 | 傳播專題研究 (一) | ||
COMM 5111 | 傳播專題研究 (二) | ||
COMM 5775 | 媒體與多元文化 | ||
COMM 6420 | 綜合傳播策略研究 | ||
(v) | 全球傳播 | ||
COMM 2540 | 公共領域與全球媒介 | ||
COMM 2590 | 全球電影 | ||
COMM 2741 | 英文廣播及電視新聞 | ||
COMM 2811 | 英文公共關係寫作 | ||
COMM 2850 | 綜合市場傳播導論 | ||
COMM 3200 | 傳播專業實習 | ||
COMM 3550 | 全球金融與專業傳播 | ||
COMM 3690 | 用戶介面設計:社會文化視角與實踐 | ||
COMM 3721 | 全球傳播專題 (一) | ||
COMM 3722 | 全球傳播專題 (二) | ||
COMM 3841 | 英文廣告撰稿 | ||
COMM 3930 | 數碼影像製作 | ||
COMM 4250 | 全球數碼平台:辯論與管治 | ||
(vi) | 實習科目 | ||
COMM 3200 | 傳播專業實習 | ||
共 72學分 |
注:
(1) | COMM 2000及以上程度的科目將會計入主修科目之平均積點,並用以釐定學位等級。 | |||
(2) | 學生須負責赴海外院校留學之額外費用。 | |||
[a] | 學生可透過海外留學完成最多24學分經學院院長批准之有關全球傳播的科目。經學院院長批准,額外學分可用以符合選修科目的要求。 |